Home | News | Sondaggi | Campionato | Forum | Foto | Articoli Storici | Personaggi | Contattaci | Link | Utenti

Login

Nome Utente: Password:
Ricordami
  Registrati
  Home
  News
  Sondaggi
  Campionato
  Forum
  Foto
  Articoli Storici
  Personaggi
  Contattaci
  Link
  Utenti
Visite totali: 530296

Utenti online totali: 6

(6 anonimi)



TRIESTINA CALCIO
Descrizione:
PIAZZAMENTI NELLA STORIA DELLA TRIESTINA CALCIO

1929 - 30 A 15.a
1930 - 31 A 14.a
1931 - 32 A 13.a
1932 - 33 A 8.a
1933 - 34 A 11.a
1934 - 35 A 10.a
1935 - 36 A 6.a
1936 - 37 A 12.a
1937 - 38 A 6.a
1938 - 39 A 14.a
1939 - 40 A 12.a
1940 - 41 A 9.a
1941 - 42 A 8.a
1942 - 43 A 13.a
1943 - 44 Campionato sospeso
1944 - 45 Campionato sospeso
1945 - 46 Alta Italia 8.a
1946 - 47 A 20.a - retrocessa; - riammessa con delibera assemblea Perugia
1947 - 48 A 2.a
1948 - 49 A 8.a
1949 - 50 A 8.a
1950 - 51 A 15.a
1951 - 52 A 17.a - salva dopo spareggi con Lucchese e Brescia
1952 - 53 A 15.a
1953 - 54 A 12.a
1954 - 55 A 12.a
1955 - 56 A 16.a
1956 - 57 A 17.a - retrocessa in B
1957 - 58 B 1.a - promossa in A
1958 - 59 A 17.a - retrocessa in B
1959 - 60 B 4.a
1960 - 61 B 18.a - retrocessa in C dopo spareggio con Novara
1961 - 62 C 1.a - promossa in B
1962 - 63 B 17.a
1963 - 64 B 10.a
1964 - 65 B 19.a - retrocessa in C
1965 - 66 C 12.a
1966 - 67 C 16.a
1967 - 68 C 15.a
1968 - 69 C 2.a
1969 - 70 C 4.a
1970 - 71 C 18.a - retrocessa in D
1971 - 72 D 1.a - promossa in C
1972 - 73 C 14.a
1973 - 74 C 19.a - retrocessa in D
1974 - 75 D 3.a
1975 - 76 D 1.a - promossa in C
1976 - 77 C 8.a
1977 - 78 C 7.a - promossa in C1
1978 - 79 C1 3.a - dopo spareggio con Parma
1979 - 80 C1 7.a
1980 - 81 C1 4.a
1981 - 82 C1 5.a
1982 - 83 C1 1.a - promossa in B
1983 - 84 B 9.a
1984 - 85 B 5.a
1985 - 86 B 4.a - 1 punto penalizzazione
1986 - 87 B 11.a - 4 punti penalizzazione
1987 - 88 B 19.a - retrocede in C1
- 5 punti penalizzazione
1988 - 89 C1 2.a - promossa in B
1989 - 90 B 12.a
1990 - 91 B 19.a - retrocessa in C1
1991 - 92 C1 6.a
1992 - 93 C1 4.a
1993 - 94 C1 10.a - fallita il 30.6.94
1994 - 95 naz. dilett. 2.a - ammessa alla C2 con delibera federale
1995 - 96 C2 5.a - play off negativi
1996 - 97 C2 11.a
1997 - 98 C2 4.a - play off negativi
1998 - 99 C2 3.a - play off negativi
1999 - 00 C2 3.a - play off negativi
2000 - 01 C2 5.a - Promozione in C1
2001 - 02 C1 5.a - Promozione in B
2002 - 03 B 5.a
2003 - 04 B 10.a
2004 - 05 B 19.a - Vince playout con il Vicenza
2005 - 06 B 14.a
2006 - 07 B 17.a - 1 punto penalizzazione
2007 - 08 B 12.a
Scrivi sul forum riguardo a questo personaggio


Torna...